65 75 85 98 ਇੰਚ ਟੱਚ ਸਕ੍ਰੀਨ ਪੈਨਲ ਵਾਈਫਾਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਟਰੇਨਿੰਗ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵ੍ਹਾਈਟਬੋਰਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਟੀਵੀ ਸਪੀਕਰ ਵਿਗਿਆਪਨ ਡਿਸਪਲੇ ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਸਮਾਰਟ ਵ੍ਹਾਈਟਬੋਰਡ
ਨਿਰਧਾਰਨ
| ਸਕ੍ਰੀਨ ਦਾ ਆਕਾਰ | 55"/65"/75"/85"/100"/110"/120" |
| CPU | intel i3; (Intel i5/i7 ਵਿਕਲਪ) |
| ਰੈਮ | 4GB ਰੈਮ; (8GB/16GB ਵਿਕਲਪ) |
| ਮੈਮੋਰੀ | 120GB SSD; (240GB SSD/1TB HDD ਵਿਕਲਪ) |
| OPS ਸਿਸਟਮ | OPS 7/10 ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ (ਲਾਈਸੈਂਸ ਵਿਕਲਪ) |
| (Android OS ਵਿਕਲਪ) | MSD 648 ਕਵਾਡ ਕੋਰ |
| ਐਂਡਰਾਇਡ | ਐਂਡਰਾਇਡ 6.0 |
| ਟਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ | ਇਨਫਰਾਰੈੱਡ ਟੱਚ |
| ਛੋਹਣ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ | 10/20 ਅੰਕ |
| ਇੰਪੁੱਟ ਤਰੀਕਾ | ਫਿੰਗਰ ਟੱਚ, ਕਲਮ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧੁੰਦਲਾ ਵਸਤੂ |
| ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਛੋਹਵੋ | 60,000,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ |
| ਟਚ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੀ ਗਤੀ | 8ms |
| ਡਿਸਪਲੇ ਦੀ ਕਿਸਮ | ਅਗਵਾਈ |
| ਮਤਾ | 1920*1080FHD(3840*2160UHD ਵਿਕਲਪ) |
| ਚਮਕ | 400 (cd/m²) |
| ਡਿਸਪਲੇ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ | 0.68 |
| ਦੇਖਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਣ | ਉੱਪਰ: 89 ਹੇਠਾਂ: 89; ਖੱਬੇ: 89 ਸੱਜੇ: 89 |
| ਅਧਿਕਤਮ।ਵੇਖਣ ਕੋਣ | 178° |
| ਕੰਟ੍ਰਾਸਟ ਅਨੁਪਾਤ | 5000:1 TYP |
| ਕੱਚ ਦੀ ਕਿਸਮ | 4mm ਟੈਂਪਰਡ ਗਲਾਸ |
| ਗਲਾਸ ਸੰਚਾਰ | 0.95 |
| ਫਰੰਟ ਬਟਨ: | ਪੀਸੀ ਪਾਵਰ ਬਟਨ * 1; ਵੌਲਯੂਮ ਵੱਧ * 1; ਵਾਲੀਅਮ ਹੇਠਾਂ * 1; ਮੀਮੂ * 1; ਪਾਵਰ ਚਾਲੂ / ਬੰਦ * 1 |
| ਫਰੰਟ ਪੁਆਇੰਟ: | HDMI*1;Tuch out*1;MV in*1;USB2.0*3 |
| ਬੈਕ ਪੋਰਟ (I) | USB2.0 ਕਿਸਮ B*1,USB2.0*2;HDMI*1;VGA*1 |
| ਬੈਕ ਪੋਰਟ (Ⅱ) | (ਸਹੀ ਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ OPS PC ਦੇ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ) |
| DC(9V-12V)*1,MIC*1;ਆਡੀਓ*1;LAN*1;USB2.0*2;HDMI*1;VGA*1 | |
| ਡਿਸਪਲੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ | 178 ਡਬਲਯੂ |
| ਰੰਗ | 16.7 ਮਿ |
| ਜੀਵਨ ਕਾਲ | 60,000 ਘੰਟੇ |
| ਵਰਕਿੰਗ ਵੋਲਟੇਜ | 50-60HZ 100-250v |
| ਸਟੈਂਡਬਾਏ ਪਾਵਰ | 3w |
| ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ | 0~45℃ |
| ਸਟੋਰੇਜ਼ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ | -20℃~60℃ |
| ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਮੀ | 5% -90% |
| ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ | 8Ω10w*2 |
| ਫਰੇਮ ਸਮੱਗਰੀ | ਮਿਸ਼ਰਤ |
| ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਣ | ਕੰਧ ਬਰੈਕਟ/ਚਲਣਯੋਗ ਫਲੋਰ ਸਟੈਂਡ/ਪੈੱਨ/ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ/ਵਾਈਫਾਈ ਐਂਟੀਨਾ |
| ਵਾਰੰਟੀ | 12 ਮਹੀਨੇ |
| ਪੈਕੇਜ | 30mm ਮੋਟਾਈ ਹਨੀਕੌਂਬ ਬਾਕਸ |
ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੋ



























