IR ਰਿਮੋ ਕੰਟਰੋਲ FHD ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਟੀਚਿੰਗ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੀਟਿੰਗ ਡਿਜੀਟਲ ਪੈਨਲ ਬੋਰਡ 50 55 65 75 86 98 ਇੰਚ ਸਮਾਰਟ ਬੋਰਡ ਟੱਚ ਸਕ੍ਰੀਨ ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਵ੍ਹਾਈਟਬੋਰਡ
IR ਰਿਮੋ ਕੰਟਰੋਲ FHD ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਟੀਚਿੰਗ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੀਟਿੰਗ ਡਿਜੀਟਲ ਪੈਨਲ ਬੋਰਡ 50 55 65 75 86 98 ਇੰਚ ਸਮਾਰਟ ਬੋਰਡ ਟੱਚ ਸਕ੍ਰੀਨ ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਵ੍ਹਾਈਟਬੋਰਡ
ਨਿਰਧਾਰਨ:
ਪੈਨਲ ਜਾਣਕਾਰੀ | ਸਕਰੀਨ ਦਾ ਆਕਾਰ | 65 ਇੰਚ | 75 ਇੰਚ | 85 ਇੰਚ | 98 ਇੰਚ |
ਡਿਸਪਲੇ ਏਰੀਆ(ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | 1428 × 803 | 1650×928 | 1872 × 1053 | 2158×1214 | |
ਆਕਾਰ ਅਨੁਪਾਤ | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | |
ਮਤਾ | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | |
ਚਮਕ | 350cd/m2 | 350cd/m2 | 350cd/m2 | 350cd/m2 | |
ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਅਨੁਪਾਤ | 4000:1 | 6000:1 | 4000:1 | 1200:1 | |
ਕੋਣ ਦੇਖੋ | 89/89/89/89 | ||||
ਜਵਾਬ ਵਾਰ | 6ms | 6ms | 6ms | 8ms | |
ਰੰਗ | 1.07B(8bit) | 1.07B(8bit) | 1.07B(8bit) | 1.07B(8bit) | |
ਜੀਵਨ ਕਾਲ | 30,000 ਘੰਟੇ | 30,000 ਘੰਟੇ | 30,000 ਘੰਟੇ | 30,000 ਘੰਟੇ | |
ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਛੋਹਵੋ | ਸੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਕਿਸਮ | ਇਨਫਰਾਰੈੱਡ ਸਿਸਟਮ (ਮਲਟੀ 20 ਪੁਆਇੰਟ IR ਟੱਚ) | |||
ਜਵਾਬ ਟਾਈਮਜ਼ | ≤6 ਮਿ | ≤15 ਮਿ | ≤8ms | ≤15 ਮਿ | |
ਸਤਹ ਸੁਰੱਖਿਆ | 4mm ਮੋਟਾਈ ਟੈਂਪਰਡ ਗਲਾਸ | ||||
ਸਤਹ ਨੂੰ ਛੂਹ | ਐਂਟੀ-ਗਲੇਅਰ ਕੋਟਿੰਗ, ਘੱਟ ਰਗੜ ਸਪਰਸ਼ | ||||
ਦੋਹਰਾ ਸਿਸਟਮ (ਐਂਡਰਾਇਡ ਅਤੇ ਪੀਸੀ ਵਿੰਡੋ) | |||||
Android ਪੈਰਾਮੀਟਰ | CPU | ਐਂਡਰਾਇਡ 8.0,1.5 GHz, ਕਵਾਡ ਕੋਰ G51MP2 | |||
ਰੈਮ | 3GB DDR4 | ||||
ROM | 32GB ਸਟੈਂਡਰਡ | ||||
USB | 1 ਇਨਪੁੱਟ | ||||
LAN | RJ45 | ||||
ਵਾਈ-ਫਾਈ | WIFI 802.11b/g/n | ||||
ਐਂਡਰੌਇਡ ਇੰਟਰਫੇਸ | HDMI ਇੰਪੁੱਟ | 2 | |||
VGA ਇੰਪੁੱਟ | 1 | ||||
PC-ਆਡੀਓ ਇੰਪੁੱਟ | 1 | ||||
YPBPR ਇੰਪੁੱਟ | 1 | ||||
AV ਇੰਪੁੱਟ | 1 | ||||
AV ਆਉਟਪੁੱਟ | 1 | ||||
USB 2.0 | 2 | ||||
RF ਇੰਪੁੱਟ | 1 | ||||
ਟੱਚ-USB | 1 | ||||
RS232 | 1 | ||||
LAN ਇੰਪੁੱਟ | 2 | ||||
ਵਾਈ-ਫਾਈ | WIFI 2.4G *1, WIFI 5G *2 | ||||
ਈਅਰਫੋਨ ਆਉਟਪੁੱਟ | 1 | ||||
ਵਿੰਡੋ ਪੈਰਾਮੀਟਰ | ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ | 7/8/10 ਟ੍ਰਾਇਲ ਵਰਜਨ ਜਿੱਤੋ | |||
CPU | Intel i3, i5, i7 ਵਿਕਲਪਿਕ | ||||
GPU | ਇੰਟਰਗਰੇਟਿਡ | ||||
ਰੈਮ | 4/8GB | ||||
ROM | 128G SDD | ||||
ਸਾਊਂਡ ਕਾਰਡ | ਇੰਟਰਗਰੇਟਿਡ | ||||
ਵਿੰਡੋ ਇੰਟਰਫੇਸ | LAN ਇੰਪੁੱਟ | 1 | |||
HDMI ਆਉਟਪੁੱਟ | 1 | ||||
VGA ਆਉਟਪੁੱਟ | 1 | ||||
USB | USB2.0*2, USB 3.0*2 | ||||
ਆਡੀਓ | 1 × ਲਾਈਨ-ਆਊਟ ਅਤੇ ਮਾਈਕ-ਇਨ | ||||
ਫਰੰਟ ਇੰਟਰਫੇਸ | ਪਾਵਰ ਬਟਨ | 1 | |||
USB 3.0 | 2 | ||||
ਪੈੱਨ ਨੂੰ ਛੋਹਵੋ | 1 | ||||
ਕੈਮਰਾ | ਬਿਲਟ ਇਨ 8MP ਕੈਮਰਾ, ਚਾਰ ਐਰੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ | ||||
ਤਾਕਤ | ਵੋਲਟੇਜ | 100~240V 50/60HZ | |||
ਅਧਿਕਤਮ ਸ਼ਕਤੀ (ਕੋਈ OPS ਨਹੀਂ) | ≤220W | ≤300W | ≤350W | ≤450W | |
ਬਿਲਟ-ਇਨ ਸਪੀਕਰ | 6Ω/18W*2 | ||||
ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ | ਮਾਪ | 1479*934*106MM | 1699*1049*10MM | 1946*1192.*113MM | 2228.*1330*106MM |
ਪੈਕਿੰਗ ਦਾ ਆਕਾਰ | 1600mm*215m*1025mm | 1870mm*220m*1150mm | 2110mm*240m*1315mm | 2500mm*440m*1630mm | |
NW (KG) | 45 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 60 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 95 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 124 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | |
ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਣ | ਸਟੈਂਡਰਡ: WIFI ਐਂਟੀਨਾ *3, ਟੱਚ ਪੈੱਨ *1, ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ*1, ਯੂਜ਼ਰ ਮੈਨੂਅਲ *1, 1.5M ਪਾਵਰ ਕੇਬਲ *1, ਵਾਲ ਬਰੈਕਟ ਅਤੇ ਪੇਚ *1 ਵਿਕਲਪ: ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਸਕ੍ਰੀਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ, ਸਮਾਰਟ ਪੈਨ, ਫਲੋਰ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬਰੈਕਟ |
ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੁਣੋ
ਪਿਆਰੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਥੇ 6 ਪੁਆਇੰਟ, ਰੈਫੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਸੇਵਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਦਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੋ